nah,, ini pasti yang kalian cari kan..?? pasti tugas ips,, hahah,, udh ada disin.. nama nama negara di seluruh dunia ,, dari benua asia, afrika, australia, dan amerika .. nah ini smua udah ada disini lengkap dgn ibu kotanya .. oke.,,;) check this..
| Kawasan | Nama Negara | Luas (km²) | Ibukota | Bentuk Pemerintahan | Mata Uang | |
| Asia Barat | Afghanistan | 650.090 | Kabul | Republik Islam | Afghani | |
| Arab Saudi | 2.331.000 | Riyadh | Kerajaan Islam | Rial | ||
| Bahrain | 659 | Manama | Kesultanan/Emir | Dinar | ||
| Irak | 445.480 | Bagdad | Republik | Dinar | ||
| Iran | 1.647.740 | Teheran | Republik Islam | Rial Iran | ||
| Israel | 20.720 | Tel Aviv | Republik | Shekel | ||
| Kuwait | 16.058 | Kuwait | Kesultanan/Emir | Dinar | ||
| Lebanon | 10.360 | Beirut | Republik | Pound | ||
| Oman | 212.380 | Muscat | Kesultanan/Emir | Rial | ||
| Palestina | *) | Jerusalem | Republik | Dinar Yordania | ||
| Qatar | 11.437 | Doha | Kesultanan/Emir | Rial | ||
| Siprus | 9.251 | Nikosia | Republik | Pound | ||
| Suriah | 186.480 | Damaskus | Republik | Pound | ||
| Turki | 766.640 | Ankara | Republik | Lira Turki | ||
| Uni Emirat Arab | 82.880 | Abu Dhabi | Kesultanan/Emir | Dirham | ||
| Yaman | 194.250 | Sana | Republik | Rial | ||
| Yordania | 96.089 | Aman | Konstitusi Kerajaan | Dinar | ||
| Asia | Bangladesh | 143.998 | Dakka | Parlementer | Taka | |
| Selatan | Bhutan | 46.600 | Thimphu | Kerajaan | Ngultrum | |
| India | 3.316.500 | New Delhi | Republik | Rupee | ||
| Maladewa | 298 | Male | Republik | Rupee | ||
| Nepal | 141.400 | Katmandu | Kerajaan Hindu | Rupee | ||
| Pakistan | 803.000 | Islamabad | Republik Islam | Rupee | ||
| Sri Lanka | 65.000 | Kolombo | Republik | Rupee | ||
| Asia | Brunei Darussalam | 5.765 | Bandar Seri Begawan | Kerajaan Islam | Dollar Brunei | |
| Tenggara | Filipina | 400.440 | Manila | Republik | Peso | |
| Indonesia | 1.906.240 | Jakarta | Republik | Rupiah | ||
| Kampuchea | 181.300 | Phnom Penh | Konstitusi Kerajaan | Riel | ||
| Laos | 236.804 | Vientiane | Republik | Kip | ||
| Malaysia | 332.370 | Kuala Lumpur | Republik Federal | Ringgit | ||
| Myanmar | 678.036 | Yangoon | Republik Sosialis | Kyat | ||
| Singapura | 583 | Singapura | Republik | Dollar Singapura | ||
| Thailand | 512.820 | Bangkok | Konstitusi Kerajaan | Bath | ||
| Timor Leste | 14.615 | Dilli | Republik | Dollar AS**) | ||
| Vietnam | 329.707 | Hanoi | Republik Sosialis | Dong | ||
| Asia | Armenia | 29.800 | Jerevan | Republik | Dram | |
| Tengah | Azerbaijan | 86.600 | Baku | Republik | Manat | |
| Kazakhstan | 2.717.300 | Alma Ata | Parlementer | Tenge | ||
| Kirgystan | 198.500 | Bishkek | Parlementer | Rubel | ||
| Tajikistan | 143.100 | Duschanbe | Republik | Rouble | ||
| Turkmenistan | 488.100 | Aschabad | Republik | Manat | ||
| Uzbekistan | 447.400 | Taschkent | Republik | Som | ||
| Asia | Jepang | 370.370 | Tokyo | Konstitusi Kerajaan | Yen | |
| Timur | Korea Selatan | 98.400 | Seoul | Republik | Won | |
| Korea Utara | 121.730 | Pyongyang | Republik | Won | ||
| Mongolia | 1.564.610 | Ulan Bator | Republik | Tughrik | ||
| RRC | 9.600.000 | Beijing | Republik | Yuan | ||
| Taiwan | 32.260 | Taipei/Taipeh | Republik | Dollar Taiwan | ||
| Amerika | Amerika Serikat | 9.363.396 | Washington DC | Republik Federasi | Dollar Amerika | |
| Utara | Kanada | 9.971.500 | Ottawa | Konstitusi Kerajaan | Dollar Kanada | |
| Amerika | Belize | 22.965 | Belmopan | Parlementer | Dollar | |
| Tengah | Dominika | 790 | Rosseau | Republik | Dollar | |
| (termasuk | El Savador | 21.400 | San Salvador | Republik | Colon | |
| Kepulauan | Grenada | 344 | St. George’s | Persemakmuran | Dollar | |
| Karibia) | Guatemala | 108.880 | Guatemala | Republik | Quetzal | |
| Haiti | 27.713 | Port-au-Prince | Republik | Gourde | ||
| Honduras | 112.150 | Tegucigalpa | Republik | Lempira | ||
| Kep. Bahama | 13.939 | Nassau | Persemakmuran | Dollar Bahama | ||
| Kosta Rika | 56.539 | San Jose | Republik | Colon | ||
| Kuba | 114.478 | Havana | Republik | Peso | ||
| Meksiko | 1.978.800 | Meksiko City | Republik | Peso | ||
| Nikaragua | 147.900 | Managua | Republik | Cordoba | ||
| Panama | 75.650 | Panama | Republik | Balboa | ||
| Puerto Rico | 9.104 | San Juan | Persemakmuran | Dollar | ||
| Rep. Dominika | 48.692 | Santo Domingo | Republik | Peso | ||
| Saint Lucia | 616 | Castries | Persemakmuran | Dollar Karibia | ||
| St. Vincent & Grenadines | 389 | Kingstown | Persemakmuran | Dollar Karibia | ||
| Trinidad and Tobago | 5.128 | Port of Spain | Republik | Dollar | ||
| Amerika | Argentina | 2.771.300 | Buenos Aires | Republik | Peso | |
| Selatan | Bolivia | 1.098.581 | Sucre | Republik | Peso | |
| Brasil | 8.511.957 | Brazilia | Republik Federasi | Real | ||
| Cile | 740.740 | Santiago | Republik | Peso | ||
| Ekuador | 274.540 | Quito | Republik | Sucre | ||
| Guyana | 214.970 | George Town | Republik | Dollar | ||
| Guyana Prancis | 90.909 | Cayenne | Persemakmuran | Franc | ||
| Paraguay | 406.725 | Assuncian | Republik | Guarani | ||
| Peru | 1.284.640 | Lima | Republik | Nuevo Sole | ||
| Suriname | 142.709 | Paramaribo | Republik | Gulden | ||
| Uruguay | 186.998 | Montevidio | Republik | Peso Baru | ||
| Venezuela | 911.680 | Caracas | Republik | Bolivar | ||
| Afrika Barat | Benin | 112.622 | Porto Novo | Republik | Franc CFA | |
| Burkina Faso | 274.200 | Ougadougou | Republik | Franc CFA | ||
| Gambia | 11.295 | Banjul | Persemakmuran | Dalasi | ||
| Ghana | 238.537 | Accra | Republik | Cedi | ||
| Guinea | 246.048 | Conakry | Republik | Franc Guinea | ||
| Guinea Bissau | 36.125 | Bissau | Republik | Peso Guinea B | ||
| Liberia | 111.370 | Monrovia | Republik | Dollar Liberia | ||
| Mali | 1.240.192 | Bamako | Republik | Franc CFA | ||
| Mauritania | 1.029.920 | Nouakchott | Republik Islam | Ouguija | ||
| Nigeria | 923.768 | Abuja | Republik | Naira | ||
| Pantai Gading | 322.462 | Yamoussoukro | Republik | Franc CFA | ||
| Senegal | 196.790 | Dakar | Republik | Franc CFA | ||
| Sierra Leone | 71.740 | Freetown | Republik | Leone | ||
| Tanjung Verde | 4.040 | Praira | Republik | Escudo | ||
| Togo | 56.790 | Lome | Republik | Franc CFA | ||
| Afrika | Afrika Selatan | 1.134.100 | Pretoria | Republik | Rand | |
| Selatan | Bostwana | 581.730 | Gaborone | Persemakmuran | Pula | |
| Lesotho | 30.355 | Maseru | Persemakmuran | Loti | ||
| Namibia | 824.292 | Windhoek | Republik | Dollar Namibia | ||
| Swaziland | 17.363 | Mbabane | Kerajaan | Lilangeni | ||
| Zimbabwe | 390.759 | Harare | Persemakmuran | Dollar Zimbabwe | ||
| Afrika Timur | Burundi | 27.834 | Bujumbura | Republik | Franc Burundi | |
| Eritrea | 93.679 | Asmara | Republik | Nakfa | ||
| Ethiopia | 1.251.282 | Addis Ababa | Republik | Birr Etiopia | ||
| Djibouti | 23.200 | Djibauti | Republik | Franc Jibouti | ||
| Kenya | 580.367 | Nairobi | Republik | Shilling Kenya | ||
| Komoro | 1.862 | Moroni | Republik Federasi | Franc Komoro | ||
| Malagasi | 587.041 | Antananarivo | Republik | Franc Malagasi | ||
| Malawi | 118.484 | Lilongwe | Republik | Kwacha | ||
| Mauritius | 1.865 | Port Louis | Persemakmuran | Rupee Mauritius | ||
| Mozambik | 799.380 | Maputo | Republik | Metical | ||
| Rwanda | 26.338 | Kigali | Republik | Franc Rwanda | ||
| Seychelles | 455 | Victoria | Republik | Rupee Seychelles | ||
| Somalia | 637.357 | Mogadishu | Republik | Shilling Somali | ||
| Tanzania | 945.087 | Dodoma | Republik | Shilling Tanzania | ||
| Uganda | 241.038 | Kampala | Republik | Shilling Uganda | ||
| Afrika | Angola | 1.245.790 | Luanda | Republik | New Kwanza | |
| Tengah | Gabon | 267.667 | Libreville | Republik | Franc CFA | |
| Kamerun | 475.442 | Yaounde | Republik | Franc CFA | ||
| Kongo | 341.945 | Brazzaville | Republik | Franc CFA | ||
| Afrika Tengah | 625.000 | Bangui | Republik | Franc CFA | ||
| Saotome & Principe | 1.001 | Sao Tome | Republik Demokrat | Dobra | ||
| Zaire | 2.234.585 | Kinshasa | Republik | Zaire | ||
| Zambia | 752.613 | Lusaka | Persemakmuran | Kwacha | ||
| Afrika Utara | Aljazair | 2.460.500 | Aljir | Republik Demokrat | Dinar Aljazair | |
| Chad | 1.284.640 | N’Djamena | Republik | Franc CFA | ||
| Libia | 1.758.610 | Tripoli | Republik | Dinar Libia | ||
| Maroko | 409.200 | Rabat | Kerajaan | Dirham Maroko | ||
| Mesir | 1.001.449 | Kairo | Republik | Pound Mesir | ||
| Niger | 1.267.000 | Niamey | Republik | Franc CFA | ||
| Sahara Barat | 252.126 | Al Aainun | DKM *) | Dirham Maroko | ||
| Tunisia | 164.150 | Tunis | Republik | Dinar Tunisia | ||
| Eropa | Belanda | 33.929 | Amsterdam | Kerajaan | Golden *) | |
| Barat | Belgia | 30.540 | Brussel | Kerajaan | Franc Belgia *) | |
| Inggris | 244.755 | London | Kerajaan | Poundsterling | ||
| Irlandia | 70.282 | Dublin | Republik | Pound Irlandia *) | ||
| Jerman | 357.868 | Berlin | Republik Federasi | Deutsche Mark *) | ||
| Luksemburg | 2.586 | Luksemburg | Kerajaan | Franc Luksemburg *) | ||
| Prancis | 551.000 | Paris | Republik | Franc Prancis *) | ||
| Eropa | Austria | 83.854 | Wina | Republik | Schilling *) | |
| Tengah | Ceko | 78.864 | Praha | Republik | Coruna | |
| Hungaria | 93.033 | Budhapest | Republik | Forint | ||
| Polandia | 312.683 | Warsawa | Republik | Zloty | ||
| Slovakia | 49.035 | Bratislava | Republik | Slovak Crown | ||
| Swiss | 41.228 | Bern | Konfederasi | Franc Swiss | ||
| Eropa | Albania | 28.747 | Tirana | Republik | Lek | |
| Selatan | Andorra | 453 | Andorra la Vella | Negara Independent | Franc Prancis | |
| Bosnia | 51.129 | Sarajevo | Republik | Dinar | ||
| Italia | 301.255 | Roma | Republik | Lira Italia *) | ||
| Kroasia | 56.538 | Zagreb | Republik | Dinar Kroasia | ||
| Macedonia | 25.713 | Skopje | Republik | Dinar | ||
| Monaco | 1,95 | Monaco | Principallty | Franc Prancis | ||
| Portugal | 91.630 | Lisbon | Republik | Escudo *) | ||
| San Marino | 61 | San Marino | Republik | Lira Italia | ||
| Slovenia | 20.251 | Ljubljana | Republik | Slovene Tolar | ||
| Spanyol | 504.750 | Madrid | Kerajaan | Peseta *) | ||
| Vatikan | 44 | Vatikan | Kepausan | Lira Italia | ||
| Yunani | 131.957 | Athena | Republik | Drachma *) | ||
| Eropa | Belarusia | 207.600 | Minsk | Republik | Rouble Belarusia | |
| Timur | Bulgaria | 110.912 | Sofia | Republik | Lev | |
| Estonia | 45.100 | Tallin | Republik | Kroon | ||
| Georgia | 66.700 | Tbilisi | Republik | Rouble | ||
| Latvia | 64.600 | Riga | Republik | Lat | ||
| Lithuania | 65.200 | Vilnius | Republik | Litas | ||
| Moldova | 33.700 | Kishinau | Republik | Leu | ||
| Rumania | 237.500 | Bucharest | Republik | Leu | ||
| Rusia **) | 17.075.000 | Moskwa | Republik | Rubel | ||
| Ukraina | 603.700 | Kiev | Republik | Hryvna | ||
| Eropa | Denmark | 43.076 | Kopenhagen | Kerajaan | Krona Danish | |
| Utara | Finlandia | 338.145 | Helsinski | Republik | Markka *) | |
| Islandia | 103.000 | Reykjavik | Republik | Kronur | ||
| Norwegia | 328.895 | Oslo | Kerajaan | Krone Norwegia | ||
| Swedia | 411.479 | Stockholm | Kerajaan | Krona Swedia | ||
| Negara Australia | New South Wales | 801.600 | Sidney | |||
| Victoria | 227.600 | Melbourne | ||||
| Queensland | 1.727.200 | Brisbane | ||||
| Australia Barat | 2.525.500 | Perth | ||||
| Australia Selatan | 984.000 | Adelaide | ||||
| Tasmania | 67.800 | Hobart | ||||
| Wilayah Australia Utara | 1.346.200 | Darwin | ||||
| Wilayah Ibukota Australia | 2.400 | Canberra | ||||
semoga dengan informasi beberapa negara tadi bisa menambah wawasan kita mengenai dunia, semoga bermanfaat.
maaf yah kalau ada salah kata,, mohon dimaafkan.. ;(
0 komentar:
Posting Komentar